Difuzinė plėvelė Tyvek® Pro + Tape
Difuzinė plėvelė DuPontTM Tyvek® Pro + Tape – ta dviejų sluoksnių kvėpuojanti difuzinė plėvelė su lipnia juosta sienoms ir stogui.
Unikalios gamybos technologijos dėka gaunamas išskirtinių savybių produktas, visiškai nelaidus vėjui ir vandeniui, tačiau turintis gerai praleidžiantis garus. Ši difuzinė plėvelė turi išskirtinai storą, patvarų ir ilgaamžį funkcinį sluoksnį. Plėvelė klojama tiesiai ant apšiltinančios medžiagos, nepaliekant papildomo oro tarpo.
Tyvek® Pro + Tape – tai viena stipriausių ir patvariausių kvėpuojančių membranų, todėl puikiai tinka stogams su paklotu, dengiamais skarda, molinėmis čerpėmis ir t.t.
Papildomai integruota lipni juosta suteikia šiai difuzinei plėvelei ypatingą sandarumą ir apsaugą nuo vandens ir vėjo, ypač tinka stogams su nedideliu nuolydžiu.
Pavadinimas: 2508B Tyvek® Pro.
Medžiagos sudėtis: HD-PE & PP (aukšto tankio polietilenas su polipropilenu).
Pagaminta DuPont, Liuksemburgas.
| PARAMETRAI | KLASIFIKACIJA | VIENETAS | NOMINALI VERTĖ (vidutinė) | TOLERENCIJOS | |
| MIN. | MAX. | ||||
Rulono ilgis | EN 1848-2 | m | 50 | 0 | – |
Rulono plotis | EN 1848-2 | m | 1,5 | -0,5 % | +1,5 % |
Rulono dydis | – | m2 | 75 | – | – |
Medžiagos dydžio tolerancija | EN 1848-2 | mm/10m | – | – | 30 |
Svoris | EN 1849-2 | g/m² | 124 | 110 | 138 |
Funkcinio sluoksnio storis / plėvelės storis | – | μm | 175 / 380 | – | – |
Klasifikavimas pagal degumą | EN 11925-2 | Klasė | E | ||
Atsparumas vandeniui | EN 1928 (metodas A) | Klasė | W1 | – | – |
Sd koeficientas | EN ISO 12572 | m | 0,02 | 0,005 | 0,035 |
Atsparumas tempimui (MD) | EN 12311-1 | N/50 mm | 270 | 210 | 330 |
Pailgėjimas tempimo metu (MD) | EN 12311-1 | % | 14 | 9 | 19 |
Atsparumas tempimui (XD) | EN 12311-1 | N/50 mm | 225 | 180 | 270 |
Pailgėjimas tempimo metu (XD) | EN 12311-1 | % | 23 | 16 | 30 |
Atsparumas plyšimui (vinims) MD | EN 12310-1 | N | 140 | 100 | 180 |
Atsparumas plyšimui (vinims) XD | EN 12310-1 | N | 150 | 100 | 200 |
Atsparumas oro skverbimuisi | EN 12114 | m³/(m² h 50 Pa) | – | – | 0,25 |
Matmenų stabilumas (MD & XD) | EN 1107-2 | % | – | – | 1 |
Patvarumas esant žemai temperatūrai | EN 1109 | °C | – | – | -40 |
Duomenys po dirbtinio sendinimo: Atsparumas tempimui (MD) Pailgėjimas tempimo metu (MD) Atsparumas tempimui (XD) Pailgėjimas tempimo metu (XD) Vandens atsparumas | EN 1297 & EN 1296 EN 12311-1 EN 12311-1 EN 12311-1 EN 12311-1 EN 1928 (A) | % % % % Klasė | Likutinė vertė 90 85 90 85 W1 | – – – – – | – – – – – |
Papildoma informacija | |||||
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas | – | °C | – | -40 | +100 |
Atsparumas UV spinduliams | – | mėnesiai | – | – | 4 |
Vandens stulpo aukštis | EN 20811 | m | 2 | – | – |
Nepralaidumas vejui | – | – | Taip | – | – |
































